工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

工程检测管理
收藏本版 (9) |订阅

工程检测管理 今日: 1 |主题: 2859|排名: 3 

作者 回复/查看 最后发表
[其他] 如何提高剪切波波速测试精度 attach_img 上海岩联 2019-2-25 01547 上海岩联 2019-2-25 10:18
[其他] 总结:成孔成槽质量检测流程及注意事项 attach_img 上海岩联 2019-2-22 01838 上海岩联 2019-2-22 16:06
[质量管理] 实验与试验的区别 attachment 汉水之滨 2019-2-21 12070 bzj369 2019-2-22 09:54
[质量管理] 校准证书不能涵盖所有的实际测量范围怎么办 attachment 汉水之滨 2019-2-21 01504 汉水之滨 2019-2-21 10:34
[质量管理] 成孔检测中常见质量问题及处理措施 attach_img 上海岩联 2019-2-20 01772 上海岩联 2019-2-20 17:26
[质量管理] 仪器期间核查的方法及结果判断 attachment 汉水之滨 2019-2-20 22119 bzj369 2019-2-20 10:30
[质量管理] 新旧资质认定管理办法区别 attachment 汉水之滨 2019-2-20 01687 汉水之滨 2019-2-20 08:27
[其他] 剪切波波速测试怎么做? attach_img 上海岩联 2019-2-19 01602 上海岩联 2019-2-19 15:12
[质量管理] 实验室常用的制剂和试液的制备 attachment 汉水之滨 2019-2-19 01728 汉水之滨 2019-2-19 08:19
[质量管理] 仪器检定和校准的区别 attachment 汉水之滨 2019-2-19 01451 汉水之滨 2019-2-19 08:18
[其他] 教你轻松排除低应变反射法波形振荡问题 attach_img 上海岩联 2019-2-18 01634 上海岩联 2019-2-18 18:14
[其他] 基桩静载荷试验相关术语解读 attach_img 上海岩联 2019-2-18 01935 上海岩联 2019-2-18 14:35
[质量管理] 实验室质控的条件和方法 attachment 汉水之滨 2019-2-18 01494 汉水之滨 2019-2-18 08:21
[质量管理] 实验室之管理体系文件之记录表格的编制,具详细 attachment 汉水之滨 2019-2-18 01775 汉水之滨 2019-2-18 08:20
[质量管理] 标准物质期间核查(附实例) attachment 汉水之滨 2019-2-18 02192 汉水之滨 2019-2-18 08:19
[质量管理] 试剂有效期的一些建议 attachment 汉水之滨 2019-2-15 01603 汉水之滨 2019-2-15 09:14
[其他] 基桩超声波测试的这些特点你都知道吗 attach_img agree 上海岩联 2019-1-11 12075 zyw12345671 2019-2-13 11:59
[质量管理] 比对分析 1173836438 2014-12-16 22375 lifangsheng898 2019-1-24 18:19
[质量管理] 实验室间比对或能力验证的结果报告 attachment 汉水之滨 2018-8-1 32622 lifangsheng898 2019-1-24 14:20
[质量管理] 数值修约不是简单的四舍五入 attachment 汉水之滨 2019-1-9 11625 bzj369 2019-1-22 07:10
[质量管理] 实验室如何确定校准周期(校准周期确定3原则) attachment 汉水之滨 2019-1-10 11514 bzj369 2019-1-21 10:18
[质量管理] 设备档案管理表格(样板) attachment 汉水之滨 2018-7-9 31804 a楚西 2019-1-15 16:47
[质量管理] 授权签字人离职如何处理 attachment 汉水之滨 2019-1-10 11852 bzj369 2019-1-13 07:12
[其他] 基桩静载试验的正确操作步骤 attach_img 上海岩联 2019-1-10 07929 上海岩联 2019-1-11 08:44
[质量管理] 实验室现场评审需要准备哪些资料 attachment 汉水之滨 2019-1-10 01493 汉水之滨 2019-1-10 08:09
[质量管理] 实验室易燃易爆化学品管理办法 attachment 汉水之滨 2019-1-9 11485 bzj369 2019-1-9 08:30
[质量管理] 《质量手册》中描述管理、技术运作和支持服务间的关系 attachment 汉水之滨 2019-1-9 03106 汉水之滨 2019-1-9 08:23
[质量管理] 标准物质请注意这些问题 attachment 汉水之滨 2019-1-7 11839 高不矮 2019-1-8 14:49
[质量管理] 实验室通风系统介绍 attachment 汉水之滨 2019-1-8 01559 汉水之滨 2019-1-8 08:11
[质量管理] 实验室如何开展内部校准 attachment 汉水之滨 2019-1-8 01421 汉水之滨 2019-1-8 08:10
[质量管理] 实验室的预评审和初访问你知道是干什么的吗? attachment 汉水之滨 2019-1-8 01685 汉水之滨 2019-1-8 08:10
[其他] 为什么要使用管道机器人检测管道 attach_img 上海岩联 2019-1-7 01477 上海岩联 2019-1-7 17:14
[其他] 超声波成孔成槽检测技术应用特点 attach_img 上海岩联 2019-1-7 01606 上海岩联 2019-1-7 16:11
[质量管理] 实验室仪器设备期间核查方法 attachment 汉水之滨 2018-11-19 21588 清心轩主 2019-1-7 15:17
[质量管理] 实验室怎样做内部校准 attachment 汉水之滨 2018-12-28 11377 bzj369 2019-1-7 08:51
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-12-25 10:02 , Processed in 0.055678 second(s), 16 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

返回顶部 返回版块