工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

建设工程检测
收藏本版 (37) |订阅

建设工程检测 今日: 0|主题: 5688|排名: 207 

作者 回复/查看 最后发表
[建筑材料检测] 发泡混凝土基准配比 attachment 汉水之滨 2019-3-22 02048 汉水之滨 2019-3-22 09:13
[建筑材料检测] 环境测试仓法测定甲醛 无敌大熊猫 2018-10-28 63796 johnnyevans 2019-3-21 14:57
[工程质量鉴定] 边坡滑坡监测的目的及内容分析 attach_img 上海岩联 2019-3-21 02298 上海岩联 2019-3-21 11:43
[主体结构检测] 回弹法检测混凝土强度 吉祥肉丸子 2019-3-20 01833 吉祥肉丸子 2019-3-20 20:43
[工程质量鉴定] 成孔成槽检测仪的12个性能特点归纳 attach_img 上海岩联 2019-3-19 02053 上海岩联 2019-3-19 11:03
[主体结构检测] 高强度混凝土主体检测用什么标准? 七七 2019-3-18 12076 bzj369 2019-3-19 08:07
[建筑材料检测] 求分享防水涂料试样制备的经验 attachment Drno2018 2018-12-27 93600 资深民工 2019-3-16 22:01
[建筑材料检测] 寻企业转注造价师 m15377049910 2019-3-15 02554 m15377049910 2019-3-15 09:31
[主体结构检测] 结构裂缝处理方案 attachment 汉水之滨 2018-12-5 23016 wangj 2019-3-14 11:36
[工程质量鉴定] 锚杆检测有哪些施工要点? attach_img 上海岩联 2019-3-14 02330 上海岩联 2019-3-14 11:17
[工程质量鉴定] 桥梁在线监测类型分析 attach_img 上海岩联 2019-3-13 01960 上海岩联 2019-3-13 16:27
[工程质量鉴定] 钻孔电视检测常见3大难题及解决措施 attach_img 上海岩联 2019-3-12 01989 上海岩联 2019-3-12 10:59
[工程质量鉴定] 6步法教你轻松做好锚杆无损检测 attach_img 上海岩联 2019-3-11 02457 上海岩联 2019-3-11 16:28
[工程质量鉴定] 钻孔电视成像仪拍摄图像的分析判断方法 attach_img 上海岩联 2019-3-11 02281 上海岩联 2019-3-11 15:42
[工程质量鉴定] 单孔层剪切波的检测方法及注意事项 attach_img 上海岩联 2019-3-11 02142 上海岩联 2019-3-11 10:31
[主体结构检测] 全站仪测建筑物角的垂直度,哪位大神指导指导,实操没... attach_img 前路迷茫 2019-3-7 13706 资深民工 2019-3-8 20:05
[工程质量鉴定] 剪切波测试在地基勘察中的应用 attach_img 上海岩联 2019-3-8 02061 上海岩联 2019-3-8 10:45
[工程质量鉴定] 你要的桩基低应变检测步骤都在这里了 attach_img 上海岩联 2019-3-7 03893 上海岩联 2019-3-7 15:29
[主体结构检测] 原位轴压法测砌体抗压强度时预估破坏荷载取值如何确定 liuchunjie 2019-3-7 02143 liuchunjie 2019-3-7 14:17
[主体结构检测] JGJ/T136-2017配套委托单、原始记录、计算表 attachment wuxigg2011 2017-11-20 33118 cainiao121 2019-3-7 10:52
[工程质量鉴定] 浅谈低应变法4点局限性及2种改进方法 attach_img 上海岩联 2019-3-7 02279 上海岩联 2019-3-7 10:37
[工程质量鉴定] 基桩超声波法的基本原理及检测方法介绍 attach_img 上海岩联 2019-3-6 12396 youbing87 2019-3-6 16:53
[工程质量鉴定] 详细解读基桩超声波检测流程 attach_img 上海岩联 2019-3-6 02182 上海岩联 2019-3-6 16:51
[工程质量鉴定] 做成孔质量检测前这几点不能不注意 attach_img 上海岩联 2019-3-6 02372 上海岩联 2019-3-6 10:50
[工程质量鉴定] 基桩超声波透射法有哪些测试方法? attach_img 上海岩联 2019-3-5 02219 上海岩联 2019-3-5 16:16
[建筑材料检测] 混凝土配合比设计原始记录(按新规范编) attach_img digest heatlevel  ...23456 nanojxy 2012-4-19 5651625 skt110 2019-3-5 14:19
[工程质量鉴定] 灌注桩成孔中垂直度的控制方法 attach_img 上海岩联 2019-3-5 01930 上海岩联 2019-3-5 11:19
[工程质量鉴定] 提高低应变反射波检测质量的4大方法 attach_img 上海岩联 2019-3-4 02317 上海岩联 2019-3-4 13:54
[工程质量鉴定] 桩基超声波检测现场常见问题及处理方法 attach_img 上海岩联 2019-3-4 01917 上海岩联 2019-3-4 10:56
[建筑材料检测] 湿铺防水卷材GB T35467-2017 attachment ycysn 2018-8-27 24056 whyijiansys 2019-3-3 15:16
[工程质量鉴定] 3种常用的桩基承载力质量检测方法 attach_img 上海岩联 2019-2-28 02292 上海岩联 2019-2-28 14:40
[工程质量鉴定] 基桩超声波检测中声测管4大常见问题及解决措施 attach_img 上海岩联 2019-2-28 02355 上海岩联 2019-2-28 10:47
[工程质量鉴定] 灌注桩成孔质量检测施工注意事项 attach_img 上海岩联 2019-2-27 01801 上海岩联 2019-2-27 15:39
[建筑材料检测] 水泥混凝土配合比大全 attachment 汉水之滨 2018-2-5 32079 bzj369 2019-2-27 14:33
[主体结构检测] 混凝土结构构件承载力(挠度、应变、裂缝宽度)作业指... HRB400 2019-2-27 02099 HRB400 2019-2-27 11:27
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2025-1-24 05:10 , Processed in 0.048249 second(s), 16 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

返回顶部 返回版块